| 9 | СтКвартира: Студия №115 
Кол-во комнат: Студия Площадь: 47.47 м2 Стоимость: 4984350 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №119 
1-комнатная Площадь: 48.31 м2 Стоимость: 4975930 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №120 
1-комнатная Площадь: 41.18 м2 Стоимость: 3953280 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №121 
2-комнатная Площадь: 77.49 м2 Стоимость: 7245320 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №122 
2-комнатная Площадь: 76.23 м2 Стоимость: 7623000 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №123 
2-комнатная Площадь: 76.57 м2 Стоимость: 7274150 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №43 
2-комнатная Площадь: 82.97 м2 Стоимость: 8297000 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №42 
2-комнатная Площадь: 69.79 м2 Стоимость: 6979000 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №41 
1-комнатная Площадь: 52.98 м2 Стоимость: 5562900 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №39 
1-комнатная Площадь: 45.58 м2 Стоимость: 4785900 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №40 
1-комнатная Площадь: 56.42 м2 Стоимость: 5642000 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №116 
1-комнатная Площадь: 40 м2 Стоимость: 3840000 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №118 
2-комнатная Площадь: 68.58 м2 Стоимость: 7000000 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №117 
2-комнатная Площадь: 84.9 м2 Стоимость: 8770000 ₽ Подробнее |
| 8 | СтКвартира: Студия №106 
Кол-во комнат: Студия Площадь: 47.47 м2 Стоимость: 4984350 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №107 
1-комнатная Площадь: 41.64 м2 Стоимость: 3997440 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №108 
2-комнатная Площадь: 86.13 м2 Стоимость: 8182350 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №109 
2-комнатная Площадь: 69.64 м2 Стоимость: 6824720 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №110 
1-комнатная Площадь: 48.31 м2 Стоимость: 4637760 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №111 
1-комнатная Площадь: 41.18 м2 Стоимость: 3953280 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №112 
2-комнатная Площадь: 77.49 м2 Стоимость: 7361550 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №113 
2-комнатная Площадь: 76.23 м2 Стоимость: 7623000 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №114 
2-комнатная Площадь: 76.57 м2 Стоимость: 7503860 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №34 
1-комнатная Площадь: 45.58 м2 Стоимость: 4785900 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №35 
1-комнатная Площадь: 56.42 м2 Стоимость: 5416320 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №37 
2-комнатная Площадь: 69.79 м2 Стоимость: 6979000 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №38 
2-комнатная Площадь: 82.97 м2 Стоимость: 7757700 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №36 
1-комнатная Площадь: 52.98 м2 Стоимость: 5562900 ₽ Подробнее |
| 7 | 1кКвартира: Квартира №29 
1-комнатная Площадь: 45.58 м2 Стоимость: 4694740 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №30 
1-комнатная Площадь: 56.42 м2 Стоимость: 5642000 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №31 
1-комнатная Площадь: 52.98 м2 Стоимость: 5562900 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №32 
2-комнатная Площадь: 69.57 м2 Стоимость: 6817860 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №33 
2-комнатная Площадь: 82.97 м2 Стоимость: 8131060 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №105 
2-комнатная Площадь: 76.57 м2 Стоимость: 7503860 ₽ Подробнее | СтКвартира: Студия №97 
Кол-во комнат: Студия Площадь: 46.6 м2 Стоимость: 4893000 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №98 
1-комнатная Площадь: 41.64 м2 Стоимость: 3997440 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №99 
2-комнатная Площадь: 86.13 м2 Стоимость: 8182350 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №100 
2-комнатная Площадь: 69.64 м2 Стоимость: 6824720 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №101 
1-комнатная Площадь: 48.31 м2 Стоимость: 5072550 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №102 
1-комнатная Площадь: 41.18 м2 Стоимость: 3953280 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №103 
2-комнатная Площадь: 77.49 м2 Стоимость: 7850000 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №104 
2-комнатная Площадь: 76.23 м2 Стоимость: 7623000 ₽ Подробнее |
| 6 | 1кКвартира: Квартира №24 
1-комнатная Площадь: 45.58 м2 Стоимость: 4785900 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №25 
1-комнатная Площадь: 56.42 м2 Стоимость: 5416320 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №26 
1-комнатная Площадь: 52.98 м2 Стоимость: 5298000 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №27 
2-комнатная Площадь: 69.57 м2 Стоимость: 6817860 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №28 
2-комнатная Площадь: 82.97 м2 Стоимость: 8297000 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №96 
2-комнатная Площадь: 76.57 м2 Стоимость: 7159300 ₽ Подробнее | СтКвартира: Студия №88 
Кол-во комнат: Студия Площадь: 46.6 м2 Стоимость: 4893000 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №89 
1-комнатная Площадь: 42 м2 Стоимость: 4452000 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №90 
2-комнатная Площадь: 86.13 м2 Стоимость: 8182350 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №91 
2-комнатная Площадь: 69.64 м2 Стоимость: 6964000 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №92 
1-комнатная Площадь: 48.31 м2 Стоимость: 5072550 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №93 
1-комнатная Площадь: 41.18 м2 Стоимость: 3953280 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №94 
2-комнатная Площадь: 77.49 м2 Стоимость: 7245320 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №95 
2-комнатная Площадь: 76.23 м2 Стоимость: 7623000 ₽ Подробнее |
| 5 | 1кКвартира: Квартира №19 
1-комнатная Площадь: 46 м2 Стоимость: 4600000 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №20 
1-комнатная Площадь: 56.47 м2 Стоимость: 5647000 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №21 
1-комнатная Площадь: 52.98 м2 Стоимость: 5086080 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №22 
2-комнатная Площадь: 69.57 м2 Стоимость: 6817860 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №23 
2-комнатная Площадь: 82.97 м2 Стоимость: 7757700 ₽ Подробнее | СтКвартира: Студия №79 
Кол-во комнат: Студия Площадь: 47.32 м2 Стоимость: 4968600 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №80 
1-комнатная Площадь: 41.64 м2 Стоимость: 3997440 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №81 
2-комнатная Площадь: 86.13 м2 Стоимость: 8182350 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №82 
2-комнатная Площадь: 69.74 м2 Стоимость: 6520690 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №83 
1-комнатная Площадь: 48.31 м2 Стоимость: 4637760 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №84 
1-комнатная Площадь: 41.17 м2 Стоимость: 3952320 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №85 
2-комнатная Площадь: 77.49 м2 Стоимость: 7245320 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №86 
2-комнатная Площадь: 76.23 м2 Стоимость: 7623000 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №87 
2-комнатная Площадь: 76.9 м2 Стоимость: 7190150 ₽ Подробнее |
| 4 | 3кКвартира: Квартира №15 
3-комнатная Площадь: 106.83 м2 Стоимость: 10255700 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №16 
1-комнатная Площадь: 52.98 м2 Стоимость: 5086080 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №16 
1-комнатная Площадь: 52.98 м2 Стоимость: 5086080 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №16 
1-комнатная Площадь: 52.98 м2 Стоимость: 5086080 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №17 
2-комнатная Площадь: 69.57 м2 Стоимость: 6504800 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №18 
2-комнатная Площадь: 82.97 м2 Стоимость: 8297000 ₽ Подробнее | СтКвартира: Студия №70 
Кол-во комнат: Студия Площадь: 47.32 м2 Стоимость: 4968600 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №71 
1-комнатная Площадь: 41.64 м2 Стоимость: 3997440 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №72 
2-комнатная Площадь: 86.13 м2 Стоимость: 8182350 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №73 
2-комнатная Площадь: 69.74 м2 Стоимость: 6834520 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №74 
1-комнатная Площадь: 48.31 м2 Стоимость: 5072550 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №75 
1-комнатная Площадь: 41.17 м2 Стоимость: 3952320 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №76 
2-комнатная Площадь: 77.49 м2 Стоимость: 7245320 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №77 
2-комнатная Площадь: 76.23 м2 Стоимость: 7623000 ₽ Подробнее |
| 3 | 1кКвартира: Квартира №10 
1-комнатная Площадь: 46 м2 Стоимость: 4830000 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №11 
1-комнатная Площадь: 56.47 м2 Стоимость: 5421120 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №12 
1-комнатная Площадь: 52.98 м2 Стоимость: 5086080 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №13 
2-комнатная Площадь: 69.57 м2 Стоимость: 6817860 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №14 
2-комнатная Площадь: 82.97 м2 Стоимость: 7757700 ₽ Подробнее | СтКвартира: Студия №61 
Кол-во комнат: Студия Площадь: 47.32 м2 Стоимость: 4968600 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №62 
1-комнатная Площадь: 41.64 м2 Стоимость: 3997440 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №63 
2-комнатная Площадь: 86.13 м2 Стоимость: 8182350 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №64 
2-комнатная Площадь: 69.74 м2 Стоимость: 6974000 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №65 
1-комнатная Площадь: 48.31 м2 Стоимость: 4637760 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №66 
1-комнатная Площадь: 41.17 м2 Стоимость: 3952320 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №67 
2-комнатная Площадь: 77.49 м2 Стоимость: 7245320 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №68 
2-комнатная Площадь: 76.23 м2 Стоимость: 7623000 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №69 
2-комнатная Площадь: 76.9 м2 Стоимость: 7305500 ₽ Подробнее |
| 2 | 1кКвартира: Квартира №5 
1-комнатная Площадь: 46 м2 Стоимость: 4830000 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №6 
1-комнатная Площадь: 56.47 м2 Стоимость: 5421120 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №7 
1-комнатная Площадь: 52.98 м2 Стоимость: 5086080 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №7 
1-комнатная Площадь: 52.98 м2 Стоимость: 5086080 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №8 
2-комнатная Площадь: 69.57 м2 Стоимость: 6957000 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №9 
2-комнатная Площадь: 82.97 м2 Стоимость: 8297000 ₽ Подробнее | СтКвартира: Студия №52 
Кол-во комнат: Студия Площадь: 47.13 м2 Стоимость: 4948650 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №53 
1-комнатная Площадь: 41.64 м2 Стоимость: 3997440 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №54 
2-комнатная Площадь: 86.13 м2 Стоимость: 8182350 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №55 
2-комнатная Площадь: 69.74 м2 Стоимость: 6974000 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №56 
1-комнатная Площадь: 48.64 м2 Стоимость: 4669440 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №57 
1-комнатная Площадь: 40.67 м2 Стоимость: 3904320 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №58 
2-комнатная Площадь: 77.06 м2 Стоимость: 7205110 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №59 
2-комнатная Площадь: 75.57 м2 Стоимость: 7557000 ₽ Подробнее |
| 1 | ОфКвартира: ОФИС №1 
Кол-во комнат: Офис Площадь: 30.56 м2 Стоимость: 2903200 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №1 
1-комнатная Площадь: 46 м2 Стоимость: 4830000 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №2 
1-комнатная Площадь: 56.47 м2 Стоимость: 5929350 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №3 
1-комнатная Площадь: 52.98 м2 Стоимость: 5562900 ₽ Подробнее | 3кКвартира: Квартира №4 
3-комнатная Площадь: 105.73 м2 Стоимость: 10355800 ₽ Подробнее | СтКвартира: Студия №44 
Кол-во комнат: Студия Площадь: 36.29 м2 Стоимость: 3483840 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №45 
1-комнатная Площадь: 38.95 м2 Стоимость: 4011850 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №46 
2-комнатная Площадь: 71.17 м2 Стоимость: 6817000 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №47 
2-комнатная Площадь: 69.74 м2 Стоимость: 6974000 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №48 
2-комнатная Площадь: 71.9 м2 Стоимость: 7190000 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №49 
2-комнатная Площадь: 95.11 м2 Стоимость: 9511000 ₽ Подробнее | 1кКвартира: Квартира №50 
1-комнатная Площадь: 51.22 м2 Стоимость: 5378100 ₽ Подробнее | 2кКвартира: Квартира №51 
2-комнатная Площадь: 83.45 м2 Стоимость: 7802580 ₽ Подробнее | Квартира: 
2-комнатная Площадь: м2 Стоимость: ₽ Подробнее |
|
| 0 | Кладовки и офисы |
|
| 0 | Машино-место |